Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1907 | 0 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
109 | 0 | 28 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1790 | 0 |
before January 1825
|
198 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1901 | 0 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | 54 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1907 | 0 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1862 | 11 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1907 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1907 | 0 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1650 | 6 | before 1750 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1694 | 0 | before 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1896 | 13 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1859 | 1 | before 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1694 | 0 | before 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1900 | 0 | before 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1907 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1898 | 0 | before 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1862 | 11 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1907 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1694 | 0 | before 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
123 | 0 | 54 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1694 | 0 | before 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1694 | 0 | before 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1694 | 0 | before 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1942 | 0 | 30 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1871 | 0 | before 1971 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1907 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1877 | 0 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1963 | 0 |
before January 16, 2013
|
10 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1963 | 0 |
before January 16, 2013
|
10 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1869 | 1 | before 1969 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1907 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|