Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1811 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1813 | 0 | 159 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1823 | 0 | before 1923 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1729 | 0 |
about 1810
|
213 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1913 | 0 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1785 | 0 | before 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1890 | 0 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1815 | 0 | 157 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1771 | 0 | 201 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1757 | 0 | 184 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1780 | 0 | 192 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1746 | 0 | 193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1820 | 3 | 120 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1789 | 0 | 183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1816 | 0 | 174 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1814 | 0 | before 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1896 | 0 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1781 | 11 |
about 1831
|
192 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1826 | 0 | 146 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1895 | 0 | 57 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1820 | 0 | 169 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1780 | 0 | 192 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1890 | 0 | 82 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1868 | 4 | 118 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1913 | 0 | 73 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1820 | 1 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1806 | 0 | 167 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1781 | 4 | 199 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1822 | 0 | 169 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1715 | 0 | 257 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1792 | 0 | 180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1814 | 0 |
after 1871
|
152 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1826 | 0 | 172 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1841 | 8 | 98 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1760 | 0 | before 1860 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1735 | 0 |
before 1785
|
238 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1824 | 0 | 148 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1826 | 3 | 119 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1775 | 0 | 197 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1708 | 0 |
after 1758
|
265 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1880 | 0 | 92 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1780 | 0 | 191 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1820 | 0 | 175 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1778 | 0 | 196 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1775 | 11 | 173 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1820 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1786 | 0 | 186 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1854 | 0 | 118 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1775 | 0 | 199 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1775 | 0 | 164 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1778 | 0 | 195 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1854 | 0 | 118 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1820 | 0 | 146 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1820 | 0 | before 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1781 | 11 |
about 1831
|
192 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimated 1819 | 0 | before 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1819 | 0 | before 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1820 | 5 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1913 | 0 | 58 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1909 | 0 | 100 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1909 | 0 | 100 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1754 | 0 | 215 | M | YES | YES | |||||||||||
|